Тарифтер
Ар тарифке эмне кирет — жашыруун төлөмсүз
Бардык баалар сом менен. КНС (12%) кирбейт. Жылдык жеңилдик 20%. Тарифти каалаган учурда алмаштыруу.
Тарифтер
Ачык тарифтер — сюрпризсиз
7 күндүк акысыз тест-драйвдан баштаңыз. Карта байлоосуз, милдеттенмесиз жана каалаган чечимде маалыматтар сакталат.
Бардык тарифтер 7 күн акысыз камтыйт · Кыргызстанга арналган AI-агенти бар алгачкы CRM
Негизги
Өзүн-өзү иштеткендер жана микробизнес үчүн. Күнүнө 30 өтүнмөгө чейин, түнкүлөрдү жабабыз.
0 сом/ай
10 колдонуучуга чейин
2 WhatsApp-линия
1 AI-агент
1 000 WA диалог
Популярдуу
Стандарттуу
5–20 кишилик өсүп жаткан командаларга, Instagram жана WhatsApp-та активдүү жарнама менен.
0 сом/ай
20 колдонуучуга чейин
3 WhatsApp-линия
3 AI-агент
3 000 WA диалог
Кесипкөй
20–50 кишилик тармактарга жана компанияларга. Көп филиалдуу, KPI-аналитика.
0 сом/ай
50 колдонуучуга чейин
5 WhatsApp-линия
5 AI-агент
10 000 WA диалог
Энтерпрайз
50 кишиден жогорку ири корпорацияларга жана франшизаларга. 1С/ERP, SLA-менеджер.
0 сом/ай
250 колдонуучуга чейин
20 WhatsApp-линия
20 AI-агент
100 000 WA диалог
Картасыз 7 күн демо
Бир клик менен токтотуу
МБанк / Optima24 төлөмү
24/7 колдоо
Маалыматтарды акысыз көчүрүү
Жашыруун төлөмсүз
Толук салыштыруу
Тарифтерди толук салыштыруу
| Функция | Негизги | Стандарттуу | Кесипкөй | Энтерпрайз |
|---|---|---|---|---|
| Негизги CRM | ||||
| Бүтүмдөр жана воронкалар | ||||
| Контакттар жана кардар базасы | ||||
| Кат-кабар тарыхы | ||||
| Тапшырмалар жана эскертүүлөр | ||||
| Колдонуучулар | 1 | 5 | 15 | Лимитсиз |
| Файлдарды сактоо | 5 ГБ | 20 ГБ | 100 ГБ | Лимитсиз |
| WhatsApp / AI | ||||
| WABA-сыз WhatsApp | ||||
| AI-агенттер | 1 | 3 | 5 | 20 |
| Айына диалог | 1 000 | 3 000 | 10 000 | 100 000 |
| WA-линиялар | 2 | 3 | 5 | 20 |
| Үндүк командалар | ||||
| Instagram DM | — | |||
| Таратуулар | ||||
| WhatsApp-таратуулар | — | |||
| Аудиторияны сегменттөө | — | |||
| Билдирүү шаблондору | — | 10 | 50 | Лимитсиз |
| Автожооп берүүчү | ||||
| Автоматташтыруу | ||||
| Автоматтык тапшырмалар | 3 эреже | 20 эреже | 100 эреже | Лимитсиз |
| Stage Robot | — | |||
| Webhook-интеграциялар | — | — | ||
| API жетүү | — | — | ||
| Төлөмдөр | ||||
| Бүтүмдөгү МБанк | ||||
| Бүтүмдөгү Optima24 | ||||
| МБанк Бизнес шайкештирүү | — | |||
| Аналитика | ||||
| Негизги отчёттор | ||||
| Аналитикалык AI-агент | — | |||
| Кастом дашбордтор | — | — | ||
| Команданын түзүлүшү | ||||
| Ролдор жана жетүү укуктары | 2 рол | 5 рол | 5 рол | Кастом |
| Бөлүмдөр | — | — | ||
| Колдоо | ||||
| KZ саат алкагында колдоо | ||||
| Артыкчылыктуу колдоо | — | — | ||
| Жеке менеджер | — | — | — | |
| NDA | — | — | — | |
Жашыруун чыгымдар
Атаандаштарга эмне кирбейт
10 кишилик команда үчүн 1 жылга реалдуу нарк
| Чыгым бабы | Популярдуу CRM | Башка платформа | ND-CRM |
|---|---|---|---|
| CRM лицензиясы/жыл | ~150 000 сом | ~120 000 сом | 320 000 сом |
| WhatsApp-интеграция | +14 000 сом/жыл | WABA ~2–6 жума | Кошулган |
| AI-агенттер | Жок | Жок | Кошулган |
| Маалыматтарды көчүрүү | ~25 000 сом | ~33 000 сом | Акысыз |
| Кыргызстандагы серверлер | Жок (Россия) | Жок (Россия) | Ооба (КР жеке маалымат мыйзамы) |
| Жылга, ~10 киши үчүн: | 430 000+ сом | 315 000+ сом | 320 000 сом |
FAQ
Төлөм жөнүндө суроолор
Жумушту баштоо
Баштаңыз 7 күн акысыз
Картасыз. Контрактсыз. Бир клик менен токтотуу.
Картасыз 7 күнБир клик менен токтотууМБанк/Optima24 төлөмү24/7 колдооАкысыз көчүрүүЖашыруун төлөмсүз
Акысыз баштоо — 7 күн